トップ > フレンズ一覧
フレンズ一覧
タイトル・概要欄への言及に基づいて集計した、レギュラー・ゲストの 登場動画リストです。このチャンネルには概要欄の出演者クレジットがないため、 言及ベースの参考情報であり、出演を保証するものではありません。 言及2回以上の14名に個別ページがあります (言及が確認できたのは全14名)。
| フレンズ | 言及動画数 | 期間 | |
|---|---|---|---|
| ヤナ オーストリア | 241 | 2021–2026 | ![]() |
| ニック アメリカ | 135 | 2022–2026 | ![]() |
| バイロン アメリカ | 126 | 2021–2026 | ![]() |
| マット アメリカ | 85 | 2025–2026 | ![]() |
| ジョージ イギリス | 70 | 2025–2026 | ![]() |
| ポール マレーシア | 68 | 2019–2026 | ![]() |
| マンディ スペイン | 48 | 2022–2026 | ![]() |
| アーロン カナダ・2026年に卒業 | 44 | 2021–2026 | ![]() |
| ニキル インド | 36 | 2025–2026 | ![]() |
| だいじろー 日本・ゲスト(言語系クリエイター) | 34 | 2025–2026 | ![]() |
| ポーちゃん 中国 | 23 | 2024–2026 | ![]() |
| ねんねん ゲスト | 4 | 2026–2026 | ![]() |
| マーク | 3 | 2026–2026 | ![]() |
| アナ ルーマニア | 2 | 2024–2026 | ![]() |
代表動画は、そのフレンズの言及動画のうち最も再生数の多い動画です(サムネイルを押すと動画ページへ移動します)。








